| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 19:30 | Hamburg Freezers Kolner Haie |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 19:30 | Adler Mannheim EHC München |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 19:30 | Straubing Tigers Krefeld Pinguine |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 19:30 | ERC Ingolstadt Thomas Sabo Ice Tigers |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 19:30 | Iserlohn Roosters Dusseldorfer EG |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 20:20 | Grizzly Adams Wolfsburg Hannover Scorpions |
|
|
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 17:30 | Farjestad Karpat |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 17:30 | Bern Jokerit |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 20:45 | Salzburg HV 71 |
|
| |||||||||||||||
| 03/09 20:45 | Eisbaren Berlin TPS |
|
|

Germany: DEL
iPhone Livescore