...
...
...
| Date | Rnd | St | Home | FT | HT | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-29 17:30 | 2 | FT | VfB Stuttgart | 1-3 | 0-3 | Borussia Dortmund | ||
| 2010-08-29 15:30 | 2 | FT | Bayer Leverkusen | 3-6 | 1-3 | Borussia Monchengladbach | ||
| 2010-08-28 18:30 | 2 | FT | St.Pauli | 0-1 | 0-0 | Hoffenheim | ||
| 2010-08-28 15:30 | 2 | FT | Werder Bremen | 4-2 | 2-1 | FC Cologne | ||
| 2010-08-28 15:30 | 2 | FT | Wolfsburg | 3-4 | 3-1 | Mainz 05 | ||
| 2010-08-28 15:30 | 2 | FT | Eintracht Frankfurt | 1-3 | 1-0 | Hamburger SV | ||
| 2010-08-28 15:30 | 2 | FT | Schalke 04 | 1-2 | 0-1 | Hannover 96 | ||
| 2010-08-28 15:30 | 2 | FT | Nurnberg | 1-2 | 1-1 | Freiburg | ||
| 2010-08-27 20:30 | 2 | FT | Kaiserslautern | 2-0 | 2-0 | Bayern Munich | ||
| 2010-08-22 17:30 | 1 | FT | Borussia Dortmund | 0-2 | 0-2 | Bayer Leverkusen | ||
| 2010-08-22 15:30 | 1 | FT | Mainz 05 | 2-0 | 1-0 | VfB Stuttgart | ||
| 2010-08-21 18:30 | 1 | FT | Hamburger SV | 2-1 | 0-0 | Schalke 04 | ||
| 2010-08-21 15:30 | 1 | FT | Borussia Monchengladbach | 1-1 | 1-1 | Nurnberg | ||
| 2010-08-21 15:30 | 1 | FT | Hoffenheim | 4-1 | 4-1 | Werder Bremen | ||
| 2010-08-21 15:30 | 1 | FT | FC Cologne | 1-3 | 1-0 | Kaiserslautern | ||
| 2010-08-21 15:30 | 1 | FT | Hannover 96 | 2-1 | 1-1 | Eintracht Frankfurt | ||
| 2010-08-21 15:30 | 1 | FT | Freiburg | 1-3 | 0-0 | St.Pauli | ||
| 2010-08-20 20:35 | 1 | FT | Bayern Munich | 2-1 | 1-0 | Wolfsburg | << Previous Page - Page 1 of 1 - Next Page >> |
| Date | Rnd | Home | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-10 20:30 | 3 | Hoffenheim | Schalke 04 | |||
| 2010-09-11 15:30 | 3 | Freiburg | VfB Stuttgart | |||
| 2010-09-11 15:30 | 3 | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-09-11 15:30 | 3 | Borussia Monchengladbach | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-09-11 15:30 | 3 | Borussia Dortmund | Wolfsburg | |||
| 2010-09-11 15:30 | 3 | Hamburger SV | Nurnberg | |||
| 2010-09-11 18:30 | 3 | Bayern Munich | Werder Bremen | |||
| 2010-09-12 15:30 | 3 | Mainz 05 | Kaiserslautern | |||
| 2010-09-12 17:30 | 3 | FC Cologne | St.Pauli | |||
| 2010-09-17 20:30 | 4 | Eintracht Frankfurt | Freiburg | |||
| 2010-09-18 15:30 | 4 | VfB Stuttgart | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-09-18 15:30 | 4 | Kaiserslautern | Hoffenheim | |||
| 2010-09-18 15:30 | 4 | Wolfsburg | Hannover 96 | |||
| 2010-09-18 15:30 | 4 | Werder Bremen | Mainz 05 | |||
| 2010-09-18 15:30 | 4 | Bayern Munich | FC Cologne | |||
| 2010-09-19 15:30 | 4 | St.Pauli | Hamburger SV | |||
| 2010-09-19 17:30 | 4 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | |||
| 2010-09-19 17:30 | 4 | Bayer Leverkusen | Nurnberg | |||
| 2010-09-21 20:00 | 5 | Hoffenheim | Bayern Munich | |||
| 2010-09-21 20:00 | 5 | Hannover 96 | Werder Bremen | |||
| 2010-09-21 20:00 | 5 | Mainz 05 | FC Cologne | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Hamburger SV | Wolfsburg | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Nurnberg | VfB Stuttgart | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Freiburg | Schalke 04 | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Bayer Leverkusen | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Borussia Monchengladbach | St.Pauli | |||
| 2010-09-22 20:00 | 5 | Borussia Dortmund | Kaiserslautern | |||
| 2010-09-24 20:30 | 6 | FC Cologne | Hoffenheim | |||
| 2010-09-25 15:30 | 6 | VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-09-25 15:30 | 6 | St.Pauli | Borussia Dortmund | |||
| 2010-09-25 15:30 | 6 | Eintracht Frankfurt | Nurnberg | |||
| 2010-09-25 15:30 | 6 | Bayern Munich | Mainz 05 | |||
| 2010-09-25 15:30 | 6 | Schalke 04 | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-09-25 18:30 | 6 | Werder Bremen | Hamburger SV | |||
| 2010-09-26 15:30 | 6 | Wolfsburg | Freiburg | |||
| 2010-09-26 17:30 | 6 | Kaiserslautern | Hannover 96 | |||
| 2010-10-01 20:30 | 7 | Hannover 96 | St.Pauli | |||
| 2010-10-02 15:30 | 7 | Freiburg | FC Cologne | |||
| 2010-10-02 15:30 | 7 | Nurnberg | Schalke 04 | |||
| 2010-10-02 15:30 | 7 | Borussia Monchengladbach | Wolfsburg | |||
| 2010-10-02 15:30 | 7 | Mainz 05 | Hoffenheim | |||
| 2010-10-02 15:30 | 7 | Hamburger SV | Kaiserslautern | |||
| 2010-10-03 15:30 | 7 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-10-03 17:30 | 7 | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | |||
| 2010-10-03 17:30 | 7 | Borussia Dortmund | Bayern Munich | |||
| 2010-10-15 20:30 | 8 | FC Cologne | Borussia Dortmund | |||
| 2010-10-16 15:30 | 8 | Mainz 05 | Hamburger SV | |||
| 2010-10-16 15:30 | 8 | St.Pauli | Nurnberg | |||
| 2010-10-16 15:30 | 8 | Bayern Munich | Hannover 96 | |||
| 2010-10-16 15:30 | 8 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | |||
| 2010-10-16 15:30 | 8 | Werder Bremen | Freiburg | |||
| 2010-10-16 18:30 | 8 | Wolfsburg | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-10-17 15:30 | 8 | Kaiserslautern | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-10-17 17:30 | 8 | Hoffenheim | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-10-22 20:30 | 9 | Hamburger SV | Bayern Munich | |||
| 2010-10-23 15:30 | 9 | Freiburg | Kaiserslautern | |||
| 2010-10-23 15:30 | 9 | Hannover 96 | FC Cologne | |||
| 2010-10-23 15:30 | 9 | Nurnberg | Wolfsburg | |||
| 2010-10-23 15:30 | 9 | Borussia Monchengladbach | Werder Bremen | |||
| 2010-10-23 15:30 | 9 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | |||
| 2010-10-24 15:30 | 9 | Borussia Dortmund | Hoffenheim | |||
| 2010-10-24 17:30 | 9 | VfB Stuttgart | St.Pauli | |||
| 2010-10-24 17:30 | 9 | Bayer Leverkusen | Mainz 05 | |||
| 2010-10-29 20:30 | 10 | Bayern Munich | Freiburg | |||
| 2010-10-30 15:30 | 10 | St.Pauli | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-10-30 15:30 | 10 | Mainz 05 | Borussia Dortmund | |||
| 2010-10-30 15:30 | 10 | FC Cologne | Hamburger SV | |||
| 2010-10-30 15:30 | 10 | Wolfsburg | VfB Stuttgart | |||
| 2010-10-30 15:30 | 10 | Werder Bremen | Nurnberg | |||
| 2010-10-30 18:30 | 10 | Schalke 04 | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-10-31 15:30 | 10 | Kaiserslautern | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-10-31 17:30 | 10 | Hoffenheim | Hannover 96 | |||
| 2010-11-05 20:30 | 11 | Schalke 04 | St.Pauli | |||
| 2010-11-06 15:30 | 11 | Freiburg | Mainz 05 | |||
| 2010-11-06 15:30 | 11 | Nurnberg | FC Cologne | |||
| 2010-11-06 15:30 | 11 | Borussia Monchengladbach | Bayern Munich | |||
| 2010-11-06 15:30 | 11 | Hamburger SV | Hoffenheim | |||
| 2010-11-06 15:30 | 11 | Eintracht Frankfurt | Wolfsburg | |||
| 2010-11-07 15:30 | 11 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | |||
| 2010-11-07 17:30 | 11 | Bayer Leverkusen | Kaiserslautern | |||
| 2010-11-07 17:30 | 11 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | FC Cologne | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Kaiserslautern | VfB Stuttgart | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | St.Pauli | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Hoffenheim | Freiburg | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Wolfsburg | Schalke 04 | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Mainz 05 | Hannover 96 | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-11-13 15:30 | 12 | Bayern Munich | Nurnberg | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Freiburg | Borussia Dortmund | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Hannover 96 | Hamburger SV | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Nurnberg | Kaiserslautern | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | St.Pauli | Wolfsburg | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Borussia Monchengladbach | Mainz 05 | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Eintracht Frankfurt | Hoffenheim | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Bayer Leverkusen | Bayern Munich | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | Schalke 04 | Werder Bremen | |||
| 2010-11-20 15:30 | 13 | VfB Stuttgart | FC Cologne | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Hoffenheim | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | FC Cologne | Wolfsburg | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Hannover 96 | Freiburg | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Kaiserslautern | Schalke 04 | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Mainz 05 | Nurnberg | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Werder Bremen | St.Pauli | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Bayern Munich | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-11-27 15:30 | 14 | Borussia Dortmund | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Borussia Monchengladbach | Hannover 96 | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Freiburg | Hamburger SV | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Nurnberg | Borussia Dortmund | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | St.Pauli | Kaiserslautern | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Eintracht Frankfurt | Mainz 05 | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Wolfsburg | Werder Bremen | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Bayer Leverkusen | FC Cologne | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | Schalke 04 | Bayern Munich | |||
| 2010-12-04 15:30 | 15 | VfB Stuttgart | Hoffenheim | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | FC Cologne | Eintracht Frankfurt | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Freiburg | Borussia Monchengladbach | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Kaiserslautern | Wolfsburg | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Hoffenheim | Nurnberg | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Mainz 05 | Schalke 04 | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Bayern Munich | St.Pauli | |||
| 2010-12-11 15:30 | 16 | Hamburger SV | Bayer Leverkusen | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Borussia Monchengladbach | Hamburger SV | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Nurnberg | Hannover 96 | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | St.Pauli | Mainz 05 | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Wolfsburg | Hoffenheim | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | VfB Stuttgart | Bayern Munich | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Werder Bremen | Kaiserslautern | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Schalke 04 | FC Cologne | |||
| 2010-12-18 15:30 | 17 | Bayer Leverkusen | Freiburg | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Eintracht Frankfurt | Hannover 96 | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Nurnberg | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Kaiserslautern | FC Cologne | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Wolfsburg | Bayern Munich | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | St.Pauli | Freiburg | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | VfB Stuttgart | Mainz 05 | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Werder Bremen | Hoffenheim | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Schalke 04 | Hamburger SV | |||
| 2011-01-15 15:30 | 18 | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | FC Cologne | Werder Bremen | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Freiburg | Nurnberg | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Hannover 96 | Schalke 04 | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Borussia Monchengladbach | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Hoffenheim | St.Pauli | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Bayern Munich | Kaiserslautern | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | |||
| 2011-01-22 15:30 | 19 | Mainz 05 | Wolfsburg | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Nurnberg | Hamburger SV | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Kaiserslautern | Mainz 05 | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | St.Pauli | FC Cologne | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Eintracht Frankfurt | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Wolfsburg | Borussia Dortmund | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Schalke 04 | Hoffenheim | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Bayer Leverkusen | Hannover 96 | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | Werder Bremen | Bayern Munich | |||
| 2011-01-29 15:30 | 20 | VfB Stuttgart | Freiburg | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Freiburg | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Hannover 96 | Wolfsburg | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Nurnberg | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | FC Cologne | Bayern Munich | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Borussia Monchengladbach | VfB Stuttgart | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Mainz 05 | Werder Bremen | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Hamburger SV | St.Pauli | |||
| 2011-02-05 15:30 | 21 | Hoffenheim | Kaiserslautern | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | FC Cologne | Mainz 05 | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Kaiserslautern | Borussia Dortmund | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | St.Pauli | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Wolfsburg | Hamburger SV | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Bayern Munich | Hoffenheim | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Werder Bremen | Hannover 96 | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | Schalke 04 | Freiburg | |||
| 2011-02-12 15:30 | 22 | VfB Stuttgart | Nurnberg | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Freiburg | Wolfsburg | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Hannover 96 | Kaiserslautern | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Nurnberg | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Borussia Monchengladbach | Schalke 04 | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Hoffenheim | FC Cologne | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Hamburger SV | Werder Bremen | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Borussia Dortmund | St.Pauli | |||
| 2011-02-19 15:30 | 23 | Mainz 05 | Bayern Munich | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | FC Cologne | Freiburg | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Kaiserslautern | Hamburger SV | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | St.Pauli | Hannover 96 | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Hoffenheim | Mainz 05 | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Eintracht Frankfurt | VfB Stuttgart | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Bayern Munich | Borussia Dortmund | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Schalke 04 | Nurnberg | |||
| 2011-02-26 15:30 | 24 | Wolfsburg | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Freiburg | Werder Bremen | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Hannover 96 | Bayern Munich | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Nurnberg | St.Pauli | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Borussia Monchengladbach | Hoffenheim | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Eintracht Frankfurt | Kaiserslautern | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Bayer Leverkusen | Wolfsburg | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Borussia Dortmund | FC Cologne | |||
| 2011-03-05 15:30 | 25 | Hamburger SV | Mainz 05 | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Hoffenheim | Borussia Dortmund | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Kaiserslautern | Freiburg | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | St.Pauli | VfB Stuttgart | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Mainz 05 | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | FC Cologne | Hannover 96 | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Wolfsburg | Nurnberg | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Bayern Munich | Hamburger SV | |||
| 2011-03-12 15:30 | 26 | Werder Bremen | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Freiburg | Bayern Munich | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Hannover 96 | Hoffenheim | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Nurnberg | Werder Bremen | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Borussia Monchengladbach | Kaiserslautern | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Eintracht Frankfurt | St.Pauli | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Bayer Leverkusen | Schalke 04 | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | VfB Stuttgart | Wolfsburg | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Borussia Dortmund | Mainz 05 | |||
| 2011-03-19 15:30 | 27 | Hamburger SV | FC Cologne | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | FC Cologne | Nurnberg | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | St.Pauli | Schalke 04 | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Hoffenheim | Hamburger SV | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Mainz 05 | Freiburg | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Bayern Munich | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | |||
| 2011-04-02 15:30 | 28 | Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Freiburg | Hoffenheim | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Hannover 96 | Mainz 05 | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Nurnberg | Bayern Munich | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Borussia Monchengladbach | FC Cologne | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Schalke 04 | Wolfsburg | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | VfB Stuttgart | Kaiserslautern | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Bayer Leverkusen | St.Pauli | |||
| 2011-04-09 15:30 | 29 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Mainz 05 | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | FC Cologne | VfB Stuttgart | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Kaiserslautern | Nurnberg | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Wolfsburg | St.Pauli | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Hamburger SV | Hannover 96 | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Werder Bremen | Schalke 04 | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Bayern Munich | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-04-16 15:30 | 30 | Borussia Dortmund | Freiburg | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Freiburg | Hannover 96 | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Nurnberg | Mainz 05 | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | St.Pauli | Werder Bremen | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Borussia Monchengladbach | Borussia Dortmund | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Eintracht Frankfurt | Bayern Munich | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Schalke 04 | Kaiserslautern | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Bayer Leverkusen | Hoffenheim | |||
| 2011-04-23 15:30 | 31 | Wolfsburg | FC Cologne | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Hoffenheim | VfB Stuttgart | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Hannover 96 | Borussia Monchengladbach | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Kaiserslautern | St.Pauli | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | FC Cologne | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Hamburger SV | Freiburg | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Werder Bremen | Wolfsburg | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Bayern Munich | Schalke 04 | |||
| 2011-04-30 15:30 | 32 | Borussia Dortmund | Nurnberg | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Eintracht Frankfurt | FC Cologne | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Nurnberg | Hoffenheim | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | St.Pauli | Bayern Munich | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Wolfsburg | Kaiserslautern | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Borussia Monchengladbach | Freiburg | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Schalke 04 | Mainz 05 | |||
| 2011-05-07 15:30 | 33 | Bayer Leverkusen | Hamburger SV | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | FC Cologne | Schalke 04 | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Freiburg | Bayer Leverkusen | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Kaiserslautern | Werder Bremen | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Mainz 05 | St.Pauli | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Hannover 96 | Nurnberg | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Hoffenheim | Wolfsburg | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | |||
| 2011-05-14 15:30 | 34 | Hamburger SV | Borussia Monchengladbach | << Previous Page - Page 1 of 15 - Next Page >> |

England
iPhone Livescore